Im Relaisverbund (z.B. beim Rundspruch am Sonntag) sind aktuell folgende Telegrafie-Kennungen zu hören:
| Standort | Rufzeichen | CW | Roger Pieps | QRG [MHz] | CTCSS [Hz] | Power [W] |
| Papenburg | DB0PBG | A | .- | 439,2250 | 123 | 15 |
| Bremerhaven | DB0BHV | B | -… | 145,6000 | 74,4 | 15 |
| Cuxhaven | DB0CU | C | -.-. | 439,3750 | 67 | 15 |
| Dammer Berge | DB0DAM | D | -.. | 438,9500 | 123 | 15 |
| NW Server | DB0WTV-L | E | . | n/a | n/a | 15 |
| HS für Technik Bremen | DB0HFT | F | ..-. | 438,8750 | 74,4 | 15 |
| Uelsen / Grafschaft | DB0NGU | G | –. | 439,2000 | 67 | 15 |
| Isterberg / Graftschaft | DM0NGU | G | –. | 439,1125 | 67 | 15 |
| Laar / Niedergrafschaft | DB0NCU | G | –. | 438,3250 | 67 | 15 |
| Hansestadt Bremen | DB0OHB | H | …. | 436,2625 | 123 | 15 |
| Emden Lighthouse | DB0ET | I | .. | 438,9250 | 67/77/123 | 50 |
| Ja, Löningen | DB0LOL | J | .— | 438,6375 | 123 | 15 |
| Kleinzelle / Sysop / Test | DD1GO | K | -.- | 430,0500 | 123 | 1 |
| Kleinzelle / Sysop / Test | DF5KX | K | -.- | 430,0375 | 123 | 1 |
| Kleinzelle / Sysop / Test | DJ1AN | K | -.- | 430,0375 | 123 | 1 |
| Kleinzelle / Sysop / Test | DL1LOL | K | -.- | 430,0375 | 123 | 1 |
| Kleinzelle / Sysop / Test | DL6BAT | K | -.- | 430,0375 | 123 | 1 |
| Kleinzelle / Sysop / Test | DL8BBY | K | -.- | 430,0375 | 123 | 1 |
| Kleinzelle / Sysop / Test | DO6NP | K | -.- | 430,0375 | 123 | 1 |
| Kleinzelle / Sysop / Test | OZ1KX | K | -.- | 434,0375 | 123 | 1 |
| Kleinzelle / Sysop / Test | 9V1LH | K | -.- | 430,0375 | 123 | 1 |
| Leer, Agravisturm | DB0LER | L | .-.. | 438,5750 | 1750* | 15 |
| Meppen | DB0SM | M | — | 145,7250 | 123 | 15 |
| Langwedel WEA | DB0NN | N | -. | 145,7375 | 123 | 15 |
| Osnabrueck Dörenberg 2m | DB0DOS | O | — | 145,7625 | 123 | 15 |
| Osnabrueck Dörenberg 70cm | DB0DOS | O | — | 438,7750 | 123 | 15 |
| Petersdorf | DB0PDF | P | .–. | 145,6750 | 1750* | 15 |
| Sögel Emsland-Relais 2m | DB0ELR | R | .-. | 145,7675 | 123 | 15 |
| Sögel Emsland-Relais 70cm | DB0EMS | R | .-. | 439,4000 | 123 | 15 |
| Oldenburg-Stadt | DB0OL | S | … | 438,5600 | 123 | 15 |
| Delmenhorst | DB0DEL | T | – | 439,0000 | 123 | 15 |
| Brake, Unterweser | DB0WSM | U | ..- | 439,0875 | 123 | 15 |
| VL Lingen | DB0VL | V | …- | 439,0500 | 123 | 15 |
| Wilhelmshaven | DB0WTV | W | .– | 438,7500 | 123 | 15 |
| OX Norden | DB0OX | X | -..- | 438,7000 | 123 | 15 |
| Norderney | DB0NEY | Y | -.– | 145,6500 | 123 | 15 |
| Norderney | DM0NEY | Y | -.– | 439,1000 | 123 | 15 |
| Zuidliches Relais Bocholt | DB0BOH | Z | –.. | 438,7250 | 123 | 15 |
| Sögel 23cm | DB0PTW | 3 | …– | 1298,400 | 123 | 50 |
| Fehler | Fehler | ? | ..–.. | n/a | n/a | n/a |
Stand: 17.06.2025 – Nicht genutzte Buchstaben: Q
