Im Relaisverbund (z.B. beim Rundspruch am Sonntag) sind aktuell folgende Telegrafie-Kennungen zu hören:
| Standort | Rufzeichen | CW | Roger Pieps | QRG [MHz] | CTCSS [Hz] | Power [W] |
| Papenburg | DBØPBG | A | .- | 439,2250 | 123 | 15 |
| Bremerhaven | DBØBHV | B | -… | 145,6000 | 74,4 | 15 |
| Cuxhaven | DBØCU | C | -.-. | 439,3750 | 67 | 15 |
| Dammer Berge | DBØDAM | D | -.. | 438,9500 | 123 | 15 |
| NW Server | DBØWTV | E | . | n/a | n/a | 15 |
| HS für Technik Bremen | DBØHFT | F | ..-. | 438,8750 | 74,4 | 15 |
| Uelsen / Grafschaft | DBØNGU | G | –. | 439,2000 | 67 | 15 |
| Isterberg / Graftschaft | DMØNGU | G | –. | 439,1125 | 67 | 15 |
| Laar / Niedergrafschaft | DBØNCU | G | –. | 438,3250 | 67 | 15 |
| Hansestadt Bremen | DBØOHB | H | …. | 436,2625 | 123 | 15 |
| Emden Lighthouse | DBØET | I | .. | 438,9250 | 74,4 77 88,5 | 50 |
| Ja, Löningen | DBØLOL | J | .— | 438,6375 | 123 | 15 |
| Kleinzelle / Sysop / Test | DD1GO | K | -.- | 430,0500 | 123 | 1 |
| Kleinzelle / Sysop / Test | DF5KX | K | -.- | 430,0375 | 123 | 1 |
| Kleinzelle / Sysop / Test | DJ1AN | K | -.- | 430,0375 | 123 | 1 |
| Kleinzelle / Sysop / Test | DL1LOL | K | -.- | 430,0375 | 123 | 1 |
| Kleinzelle / Sysop / Test | DL6BAT | K | -.- | 430,0375 | 123 | 1 |
| Kleinzelle / Sysop / Test | DL8BBY | K | -.- | 430,0375 | 123 | 1 |
| Kleinzelle / Sysop / Test | DO6NP | K | -.- | 430,0375 | 123 | 1 |
| Kleinzelle / Sysop / Test | OZ1KX | K | -.- | 434,0375 | 123 | 1 |
| Kleinzelle / Sysop / Test | 9V1LH | K | -.- | 430,0375 | 123 | 1 |
| Leer, Agravisturm | DBØLER | L | .-.. | 438,5750 | 123 | 15 |
| Meppen | DBØSM | M | — | 145,7250 | 123 | 15 |
| Langwedel WEA | DBØNN | N | -. | 145,7375 | 123 | 15 |
| Osnabrück Dörenberg 2m | DBØDOS | O | — | 145,7625 | 123 | 15 |
| Osnabrück Dörenberg 70cm | DBØDOS | O | — | 438,7750 | 123 | 15 |
| Petersdorf | DBØPDF | P | .–. | 145,6750 | 123 | 15 |
| Q Mülheim Speldorf | DBØMHS | Q | –.- | 439,2625 | 123 | 15 |
| Sögel Emsland-Relais 2m | DBØELR | R | .-. | 145,7675 | 123 | 15 |
| Sögel Emsland-Relais | DBØEMS | R | .-. | 439,4000 | 123 | 15 |
| Oldenburg-Stadt | DBØOL | S | … | 438,5600 | 123 | 15 |
| Delmen-horst | DBØDEL | T | – | 439,0000 | 123 | 15 |
| Wildes-hausen | DBØWDH | T | – | 438,9000 | 123 | 15 |
| Brake, Unter-weser | DBØWSM | U | ..- | 439,0875 | 123 | 15 |
| VL Lingen | DBØVL | V | …- | 439,0500 | 123 | 15 |
| Wilhelmshaven | DBØWTV | W | .– | 438,7500 | 123 | 15 |
| OX Norden | DBØOX | X | -..- | 438,7000 | 123 | 15 |
| Norderney | DBØNEY | Y | -.– | 145,6500 | 123 | 15 |
| Norderney | DMØNEY | Y | -.– | 439,1000 | 123 | 15 |
| Zuidliches Relais Bocholt | DBØBOH | Z | –.. | 438,7250 | 123 | 15 |
| Sögel 23cm | DBØPTW | 3 | …– | 1298,400 | 123 | 50 |
| Fehler | Fehler | ? | ..–.. | n/a | n/a | n/a |
Stand: 03.05.2026
